Cantabery | 1: 0% | 2: 0% | 3: 0% |
Ashford | 4: 0% | 5: 0% | 6: 0% |
Whistable | 7: 0% | 8: 0% | |
Sittingbourne | 9: 0% |
Rouen East | 1: 0% | |
Rouen | 2: 0% | |
Abbeville | 3: 0% | 4: 0% |
Montreuil | 5: 0% | 6: 0% |
Breteuil | 7: 0% | |
Amiens | 8: 0% | 9: 0% |
Essen | 1: 0% | 2: 0% |
Dusseldorf | 3: 0% | 4: 0% |
Dortmund | 5: 0% | |
Enschede | 6: 31% | |
Koeln | 7: 0% | 8: 0% |
Frankfurt | 9: 0% | |
Leeuwaarden | 10: 0% | 11: 0% |
Limburg | 12: 0% | |
Zwolle | 13: 0% | 14: 29% |
Hoogeveen | 15: 0% | 16: 0% |
Mepple | 17: 0% | |
Harlingen | 18: 0% |
Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | SYSTEM | 92nd Infantry Brigade | Waalwijk | Oosterhout | Available |
10:41 | wegue | 30th Infantry Brigade | Ijmuiden | Haarlem | Available |
10:41 | wegue | 3rd Armored Brigade | Ijmuiden | Haarlem | Available |
10:41 | wegue | 15th Infantry Brigade | Ijmuiden | Haarlem | Available |
10:09 | wegue | 3rd Armored Brigade | Amsterdam West | Ijmuiden | Available |
10:09 | wegue | 30th Infantry Brigade | Amsterdam West | Ijmuiden | Available |
10:09 | wegue | 15th Infantry Brigade | Amsterdam West | Ijmuiden | Available |
09:25 | wazup | 3rd Infantry Division | Amsterdam West | Ijmuiden | Available |
08:32 | wazup | 3rd Armored Brigade | Amsterdam East | Amsterdam West | Available |
08:32 | wazup | 15th Infantry Brigade | Amsterdam East | Amsterdam West | Available |
08:19 | wegue | 93rd Armored Brigade | Dussen | Oosterhout | Available |
07:48 | wegue | 30th Infantry Brigade | Amsterdam East | Amsterdam West | Available |
07:48 | wegue | 3rd Infantry Division | Amsterdam East | Amsterdam West | Available |
07:26 | wegue | 3rd Armored Brigade | Mijdrecht | Amsterdam East | Available |
07:26 | wegue | 15th Infantry Brigade | Mijdrecht | Amsterdam East | Available |
Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
---|---|---|---|---|---|
18:56 | nelson | 37 Destroyer Squadron | Vlissingen | Pernis | 53.7 mins |
18:55 | nelson | 38 Destroyer Squadron | Paal | Vlissingen | 8.2 mins |
11:48 | colsmith | 37 Destroyer Squadron | Pernis | Vlissingen | Available |
11:48 | colsmith | 19 Destroyer Flotilla | Pernis | Vlissingen | Available |
10:21 | wegue | 3rd Commandos | Aarschot | Leuven | Available |
10:21 | wegue | 1st Infantry Division | Aarschot | Leuven | Available |
09:57 | wegue | 1st Infantry Division | Diest | Aarschot | Available |
09:57 | wegue | 3rd Commandos | Diest | Aarschot | Available |
09:37 | wegue | 3rd Commandos | Paal | Diest | Available |
09:37 | wegue | 1st Infantry Division | Paal | Diest | Available |
09:10 | wegue | 3rd Commandos | Geel | Paal | Available |
09:10 | wegue | 1st Infantry Division | Geel | Paal | Available |
08:48 | wegue | 1st Guards (Armored) | Tilburg | Reusel | Available |
08:48 | wegue | Special Air Service | Tilburg | Reusel | Available |
08:48 | wegue | 1st Infantry Division | Turnhout | Geel | Available |
08:06 | wegue | 3rd Commandos | Turnhout | Geel | Available |
07:48 | wegue | 3rd Commandos | Arendonk | Turnhout | Available |
07:48 | wegue | 1st Infantry Division | Arendonk | Turnhout | Available |
07:26 | wegue | Special Air Service | Waalwijk | Tilburg | Available |
07:25 | wegue | 3rd Commandos | Reusel | Arendonk | Available |
07:25 | wegue | 1st Infantry Division | Reusel | Arendonk | Available |
Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
---|---|---|---|---|---|
18:57 | nelson | Force de lAtlantique | Vlissingen | Maassluis | 54.5 mins |
11:48 | colsmith | Force de lAtlantique | Pernis | Vlissingen | Available |
11:48 | colsmith | 1Re Division De Ligne Division | Pernis | Vlissingen | Available |
08:38 | wegue | Flotille du Pas de Calais | Dussen | Cromstrijen | Available |
Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
---|---|---|---|---|---|
18:57 | vozz | 8. Zerstorerflottille | Vianen | Hoek van Holland | 54.9 mins |
18:47 | vozz | 33.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Vianen | Culemborg | 44.3 mins |
18:38 | vozz | 33. Infanterie-Division | Zaltbommel | Culemborg | Available |
18:38 | vozz | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Culemborg | Vianen | 35.3 mins |
18:18 | vozz | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Zaltbommel | Culemborg | Available |
18:18 | vozz | 16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Boxtel | S-Hertogenbosch | 15.3 mins |
18:17 | vozz | 16.Infanterie 2.Kampfgruppe | S-Hertogenbosch | Boxtel | 14.8 mins |
17:54 | vozz | 4.Panzer 3.Kampfgruppe (Armored) | Vise | Maastricht | Available |
17:53 | zzov | 33. Infanterie-Division | Culemborg | Zaltbommel | Available |
17:43 | vozz | 33.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Gorinchem | Vianen | Available |
17:43 | vozz | 33.Infanterie 2.Kampfgruppe | Vianen | Gorinchem | Available |
17:37 | vozz | 4.Panzer 3.Kampfgruppe (Armored) | Liege | Vise | Available |
17:30 | vozz | 4. Panzer-Division | Ramet | Liege | Available |
17:13 | vozz | 16.Infanterie 1.Kampfgruppe | S-Hertogenbosch | Waalwijk | Available |
17:11 | vozz | 16. Infanterie-Division | Veghel | Eindhoven | Available |
17:11 | vozz | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Huesden | Zaltbommel | Available |
17:11 | vozz | 16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Eindhoven | Boxtel | Available |
17:10 | vozz | 16.Infanterie 2.Kampfgruppe | Boxtel | S-Hertogenbosch | Available |
16:47 | vozz | 33. Infanterie-Division | Zaltbommel | Culemborg | Available |
15:51 | vozz | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Zaltbommel | Huesden | Available |
13:10 | slpr | 1. Angriffsdivision | Liege | Mainz | Available |
13:09 | slpr | 2. Angriffsdivision | Huesden | Mainz | Available |
08:54 | vozz | 16. Infanterie-Division | Eindhoven | Veghel | Available |
08:54 | vozz | 16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Boxtel | Eindhoven | Available |
08:52 | vozz | 2. Angriffsdivision | Mainz | Huesden | Available |
08:51 | vozz | 1. Angriffsdivision | Mainz | Liege | Available |
08:49 | vozz | 8. Zerstorerflottille | Liege | Vianen | Available |
08:49 | vozz | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Culemborg | Zaltbommel | Available |
08:49 | vozz | 33. Infanterie-Division | Culemborg | Zaltbommel | Available |
08:18 | vozz | 6. Zerstorerflottille | Weisbaden | Gorinchem | Available |
08:17 | vozz | 5. Zerstorerflottille | Werkendam | Dordrecht | Available |
08:15 | vozz | 4.Panzer 3.Kampfgruppe (Armored) | Nandrin | Liege | Available |
08:15 | vozz | 4. Panzer-Division | Nandrin | Ramet | Available |
08:14 | vozz | 4.Panzer 2. Kampfgruppe | Liege | Waremme | Available |
07:34 | zzov | 33. Infanterie-Division | Zaltbommel | Culemborg | Available |
07:16 | vozz | 33. Infanterie-Division | Herwijnen | Zaltbommel | Available |
Waalwijk | -> | Axis |
Hillegom | -> | Allies |
Aalsmeer | -> | Allies |
Waremme | -> | Axis |
Aalsmeer | -> | Axis |
Hillegom | -> | Axis |
Gorinchem | -> | Axis |
Woerden | -> | Axis |
Bievre | -> | Axis |
Tongeren | -> | Axis |
Eersel | -> | Allies |
Kills | |
51+ |
|
31-50 |
|
11-30 |
|
4-10 |
|
1-3 |