| Cantabery | 1: 0% | 2: 0% | 3: 0% |
| Ashford | 4: 0% | 5: 0% | 6: 0% |
| Whistable | 7: 0% | 8: 0% | |
| Sittingbourne | 9: 0% |
| Rouen East | 1: 0% | |
| Rouen | 2: 0% | |
| Abbeville | 3: 0% | 4: 0% |
| Montreuil | 5: 0% | 6: 0% |
| Breteuil | 7: 0% | |
| Amiens | 8: 0% | 9: 0% |
| Essen | 1: 0% | 2: 0% |
| Dusseldorf | 3: 0% | 4: 0% |
| Dortmund | 5: 0% | |
| Enschede | 6: 0% | |
| Koeln | 7: 0% | 8: 0% |
| Frankfurt | 9: 0% | |
| Leeuwaarden | 10: 0% | 11: 0% |
| Limburg | 12: 0% | |
| Zwolle | 13: 0% | 14: 0% |
| Hoogeveen | 15: 0% | 16: 0% |
| Mepple | 17: 0% | |
| Harlingen | 18: 0% |
| Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:14 | colsmith | 83rd Armored Brigade | Euskirchen | Wollersheim | 29.6 mins |
| 15:58 | colsmith | 12th Infantry Brigade | Wittlich | Bernkastel-Kues | 13.5 mins |
| 15:56 | colsmith | 1st Infantry Division (The Big Red One) | Daun | Wittlich | 11 mins |
| 14:22 | eko13wf | 12th Infantry Brigade | Daun | Wittlich | Available |
| 14:19 | eko13wf | 1st Infantry Division (The Big Red One) | Gerolstein | Daun | Available |
| 06:45 | bigwoody | 12th Infantry Brigade | Gerolstein | Daun | Available |
| 06:41 | bigwoody | 1st Infantry Division (The Big Red One) | Hillesheim | Gerolstein | Available |
| 06:20 | bigwoody | 1st Infantry Division (The Big Red One) | Stadtkyll | Hillesheim | Available |
| 06:20 | bigwoody | 13th Armored Brigade | Hillesheim | Musch | Available |
| 06:15 | bigwoody | 8th Infantry Brigade | Wollersheim | Euskirchen | Available |
| 06:15 | bigwoody | 83rd Armored Brigade | Wollersheim | Euskirchen | Available |
| 06:00 | bigwoody | 15th Infantry Brigade | Grevenbroich | Neuss | Available |
| 05:25 | SYSTEM | 13th Armored Brigade | Musch | Hillesheim | Available |
| Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 | colsmith | 37 Destroyer Squadron | Brighton | Bernkastel-Kues | 50.7 mins |
| 14:42 | SYSTEM | 37 Destroyer Squadron | Bernkastel-Kues | Brighton | Available |
| 08:57 | colsmith | 37 Destroyer Squadron | Brighton | Bernkastel-Kues | Available |
| Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:14 | colsmith | 43e Regiment dInfanterie | Densborn | Gerolstein | 29 mins |
| 16:14 | colsmith | 1re Division dInfanterie Motorisee | Clervaux | Prum | 29.5 mins |
| 16:01 | colsmith | 1er Regiment dinfanterie | Prum | Densborn | 16 mins |
| 16:01 | colsmith | 14e Compagnie Divisionnaire Anti-Chars (Armored) | Vianden | Clervaux | 16 mins |
| 14:19 | eko13wf | 43e Regiment dInfanterie | Prum | Densborn | Available |
| 14:18 | eko13wf | Flotille du Pas de Calais | Whitstable | Dusseldorf | Available |
| 13:03 | SYSTEM | Flotille du Pas de Calais | Dusseldorf | Whitstable | Available |
| 08:02 | colsmith | Flotille du Pas de Calais | Whitstable | Dusseldorf | Available |
| 07:14 | bigwoody | 1er Regiment dinfanterie | Clervaux | Prum | Available |
| Time (GMT) | Moved By | Brigade | Moved From | Moved To | Moveable In |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:32 | shagher | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Bad Sobernheim | Hahn | 47 mins |
| 16:18 | TMAN | 4. Zerstorerflottille | Heijen | Willemstad | 33.5 mins |
| 15:21 | shagher | 17.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Morbach | Piesport | Available |
| 14:50 | delems | 17.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Hermeskeil | Morbach | Available |
| 14:32 | delems | 17.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Trier | Hermeskeil | Available |
| 14:26 | delems | 16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Kalkar | Sonsbeck | Available |
| 13:47 | delems | 16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Goch | Kalkar | Available |
| 13:46 | delems | 16. Infanterie-Division | Kalkar | Sonsbeck | Available |
| 13:30 | delems | 17.Infanterie 1.Kampfgruppe | Hermeskeil | Morbach | Available |
| 13:29 | delems | 17.Infanterie-Division | Morbach | Bad Sobernheim | Available |
| 13:29 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Morbach | Bad Sobernheim | Available |
| 13:28 | delems | 17.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Bitburg | Trier | Available |
| 13:13 | delems | 33.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Ratingen | Velbert | Available |
| 13:10 | delems | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Krefeld | Ratingen | Available |
| 13:03 | SYSTEM | 33.Infanterie 2.Kampfgruppe | Kaarst | Krefeld | Available |
| 12:26 | delems | 17.Infanterie-Division | Hermeskeil | Morbach | Available |
| 12:26 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Hermeskeil | Morbach | Available |
| 12:08 | delems | 17.Infanterie-Division | Trier | Hermeskeil | Available |
| 12:08 | delems | 17.Infanterie 1.Kampfgruppe | Trier | Hermeskeil | Available |
| 12:08 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Trier | Hermeskeil | Available |
| 11:51 | delems | 17.Infanterie 1.Kampfgruppe | Schweich | Trier | Available |
| 11:51 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Schweich | Trier | Available |
| 11:50 | delems | 17.Infanterie-Division | Schweich | Trier | Available |
| 11:42 | delems | 16. Infanterie-Division | Goch | Kalkar | Available |
| 11:35 | delems | 33. Infanterie-Division | Ratingen | Duisburg | Available |
| 11:33 | delems | 17.Infanterie-Division | Zemmer | Schweich | Available |
| 11:33 | delems | 17.Infanterie 1.Kampfgruppe | Zemmer | Schweich | Available |
| 11:33 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Zemmer | Schweich | Available |
| 10:37 | delems | 8. Zerstorerflottille | Rotterdam North Harbor | Piesport | Available |
| 10:35 | delems | 6. Zerstorerflottille | Rotterdam North Harbor | Koeln | Available |
| 10:31 | delems | II.Gruppe 2.Jagdgeschwader | Hoogeveen | Bad Sobernheim | Available |
| 10:30 | delems | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Kaarst | Krefeld | Available |
| 10:30 | delems | 33.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Krefeld | Ratingen | Available |
| 10:30 | delems | 17.Infanterie-Division | Bitburg | Zemmer | Available |
| 10:30 | delems | 17.Infanterie 1.Kampfgruppe | Bitburg | Zemmer | Available |
| 10:30 | delems | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Bitburg | Zemmer | Available |
| 07:41 | SYSTEM | 6. Zerstorerflottille | Dusseldorf | Rotterdam North Harbor | Available |
| 07:41 | SYSTEM | 33.Infanterie 1.Kampfgruppe | Dusseldorf | Kaarst | Available |
| 07:07 | SYSTEM | 17.Infanterie-Division | Wittlich | Bitburg | Available |
| 07:07 | SYSTEM | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Wittlich | Bitburg | Available |
| 07:07 | SYSTEM | 17.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored) | Wittlich | Bitburg | Available |
| 06:41 | SYSTEM | 17.Infanterie 2.Kampfgruppe | Daun | Wittlich | Available |
| 06:16 | SYSTEM | 2. Panzer 2.Panzer 1.Kampfgruppe | Musch | Mendig | Available |
| 05:53 | wooker2 | 2. Panzer 2.Panzer 1.Kampfgruppe | Mendig | Musch | Available |
| Kaarst | -> | Allies |
| Ulmen | -> | Allies |
| Bernkastel-Kues | -> | Allies |
| Dusseldorf | -> | Allies |
| Wittlich | -> | Allies |
| Daun | -> | Allies |
| Musch | -> | Allies |
| Musch | -> | Axis |
| Waalwijk | -> | Axis |
Kills | |
51+ |
|
31-50 |
|
11-30 |
|
4-10 |
|
1-3 |